<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan akhir tahun 2024</title>
	<atom:link href="https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/catatan-akhir-tahun-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/catatan-akhir-tahun-2024/</link>
	<description>Dunia Islam, Nasional dan Internasional</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 08:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kantorberita.sukabuminews.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-KBSN-bulat1_.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Catatan akhir tahun 2024</title>
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/catatan-akhir-tahun-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240979962</site>	<item>
		<title>5 Kecelakaan Pesawat Paling Tragis Dalam Sejarah Dunia Tewaskan Banyak Korban</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/5-kecelakaan-pesawat-paling-tragis-dalam-sejarah-dunia-tewaskan-banyak-korban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amalikasyari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sorotan]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan akhir tahun 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Insiden Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Tragedi Pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=11474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tragedi nahas pesawat paling mengerikan dalam sejarah dunia dari masa ke masa, hingga menewaskan banyak korban. sukabumiNews (Liputan6.com) – Industri penerbangan global mengalami masa-masa yang penuh tantangan, terutama dengan meningkatnya jumlah kecelakaan pesawat sepanjang tahun 2024. Tragedi memilukan itu mengajarkan pentingnya inovasi dan keamanan. Pada masa lalu, kecelakaan pesawat sering kali disebabkan oleh kerusakan teknis, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/5-kecelakaan-pesawat-paling-tragis-dalam-sejarah-dunia-tewaskan-banyak-korban/">5 Kecelakaan Pesawat Paling Tragis Dalam Sejarah Dunia Tewaskan Banyak Korban</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Akhir Tahun 2024 Polres Sukabumi Kota Catat 1.065 Kasus Tindak Pidana Berhasil Ditangani</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/akhir-tahun-2024-polres-sukabumi-kota-catat-1-065-kasus-tindak-pidana-berhasil-ditangani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amalikasyari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 15:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum & Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Sukabumi]]></category>
		<category><![CDATA[AKBP Rita Suwadi]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan akhir tahun 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Sukabumi Kota]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Sukabumi]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Sukabumi Kota]]></category>
		<category><![CDATA[Tindak Pidana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=11444</guid>

					<description><![CDATA[<p>sukabumiNews, KOTA SUKABUMI – Rentetan kasus tindak pidana sepanjang tahun 2024 telah diungkap oleh Polres Sukabumi Kota. Tercatat, ada 1.065 kasus yang ditangani. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi mengatakan, jumlah tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan catatan kasus yang terjadi pada tahun 2023. &#8220;Jumlah tidak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/akhir-tahun-2024-polres-sukabumi-kota-catat-1-065-kasus-tindak-pidana-berhasil-ditangani/">Akhir Tahun 2024 Polres Sukabumi Kota Catat 1.065 Kasus Tindak Pidana Berhasil Ditangani</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11444</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
