<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motorsport</title>
	<atom:link href="https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/motorsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/motorsport/</link>
	<description>Dunia Islam, Nasional dan Internasional</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2024 12:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kantorberita.sukabuminews.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-KBSN-bulat1_.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Motorsport</title>
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/motorsport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240979962</site>	<item>
		<title>Hasil Kualifikasi Moto2 Thailand 2024: Ai Ogura Raih Pole Usai Kalahkan Aron Canet</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/hasil-kualifikasi-moto2-thailand-2024-ai-ogura-raih-pole-usai-kalahkan-aron-canet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 11:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Ogura]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2 Thailand 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mt Helmets-msi]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkuit Buriram]]></category>
		<category><![CDATA[Sportybase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=9892</guid>

					<description><![CDATA[<p>sukabumiNews, THAILAND – Pembalap MT Helmets-MSI asal Jepang, Ai Ogura, sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi Moto2 Thailand 2024 di Sirkuit Buriram, pada Sabtu (26/10/2024). Sedangkan di posisi kedua ditempati pembalap Fantic Racing, Aron Canet, diikuti pembalap Italtrans Racing, Diogo Moreira yang menempati posisi ketiga. Di posisi keempat dan kelima masing-masing [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/hasil-kualifikasi-moto2-thailand-2024-ai-ogura-raih-pole-usai-kalahkan-aron-canet/">Hasil Kualifikasi Moto2 Thailand 2024: Ai Ogura Raih Pole Usai Kalahkan Aron Canet</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hasil Latihan Bebas Moto2 Thailand 2024: Marcos Ramirez dan Manuel Gonzalez Tercepat</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/hasil-latihan-bebas-moto2-thailand-2024-marcos-ramirez-dan-manuel-gonzalez-tercepat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[American Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2]]></category>
		<category><![CDATA[Moto2 Thailand 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkuit Buriram]]></category>
		<category><![CDATA[Sportybase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=9847</guid>

					<description><![CDATA[<p>sukabumiNews, THAILAND – Pembalap American Racing Team, Marcos Ramirez, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas (FP) Moto2 Thailand 2024 di Sirkuit Buriram, pada Jum’at (25/10/2024). Dilansir dari Bola.net, Pembalap asal Spanyol ini diikuti oleh pembalap QJMotor Gresini, Manuel Gonzalez, di posisi kedua, dan pembalap Speed Up Racing, Fermin Aldeguer, di posisi ketiga. Sementara itu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/hasil-latihan-bebas-moto2-thailand-2024-marcos-ramirez-dan-manuel-gonzalez-tercepat/">Hasil Latihan Bebas Moto2 Thailand 2024: Marcos Ramirez dan Manuel Gonzalez Tercepat</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hasil Race 1 MotoE Jerman 2024: Hector Garzo Kalahkan Alessandro Zaccone</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/hasil-race-1-motoe-jerman-2024-hector-garzo-kalahkan-alessandro-zaccone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Hector Garzo]]></category>
		<category><![CDATA[Intact Gp]]></category>
		<category><![CDATA[MotoE]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Race 1 MotoE Jerman]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsenring]]></category>
		<category><![CDATA[Sportybase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=7558</guid>

					<description><![CDATA[<p>sukabumiNews.id – Pembalap Dynavolt Intact GP, Hector Garzo, sukses merebut kemenangan dalam balapan pertama (Race 1) MotoE Jerman 2024 di Sirkuit Sachsenring pada Sabtu (6/7/2024). Pembalap asal Spanyol ini diikuti oleh duet pembalap Tech 3 E-Racing, Alessandro Zaccone, di posisi kedua, dan Nicholas Spinelli di posisi ketiga. Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/hasil-race-1-motoe-jerman-2024-hector-garzo-kalahkan-alessandro-zaccone/">Hasil Race 1 MotoE Jerman 2024: Hector Garzo Kalahkan Alessandro Zaccone</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7558</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
