<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pekerjaan</title>
	<atom:link href="https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/pekerjaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/pekerjaan/</link>
	<description>Dunia Islam, Nasional dan Internasional</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2024 12:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kantorberita.sukabuminews.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-KBSN-bulat1_.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pekerjaan</title>
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/pekerjaan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240979962</site>	<item>
		<title>Jumlah Perusahaan di Jabar Meningkat, Pengangguran Cenderung Menurun</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/jumlah-perusahaan-di-jabar-meningkat-pengangguran-konsisten-menurun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amalikasyari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Dessy Susilawati]]></category>
		<category><![CDATA[Disnakertrans]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUKABUMINEWS.ID (BANDUNG) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat jumlah perusahaan yang ada di Jabar terus meningkat. Sejak 2019 hingga awal 2023, jumlah perusahaan tercatat mencapai 97.901 perusahaan kecil hingga besar. Sekitar 74 persen merupakan perusahaan besar. Pada saat bersamaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jabar terus menurun. Data terakhir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/jumlah-perusahaan-di-jabar-meningkat-pengangguran-konsisten-menurun/">Jumlah Perusahaan di Jabar Meningkat, Pengangguran Cenderung Menurun</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia Masih Seret, Tiga Hal Ini Penyebabnya</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-indonesia-masih-seret-tiga-hal-ini-penyebabnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 16:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sorotan]]></category>
		<category><![CDATA[hak pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[jaminan sosial]]></category>
		<category><![CDATA[JKP]]></category>
		<category><![CDATA[lapangan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[omnibus law]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[UU Ciptaker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUKABUMINEWS.ID – SURVEI Agenda Warga dari New Naratif mengundang lebih dari 1.400 orang dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja isu yang dianggap paling penting bagi masyarakat. Artikel ini merupakan kolaborasi The Conversation Indonesia dan New Naratif untuk menanggapi hasil survei tersebut. Dalam survei Agenda Warga yang dilakukan sepanjang tahun ini, persoalan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-indonesia-masih-seret-tiga-hal-ini-penyebabnya/">Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia Masih Seret, Tiga Hal Ini Penyebabnya</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3228</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
