<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pengangguran</title>
	<atom:link href="https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/pengangguran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/pengangguran/</link>
	<description>Dunia Islam, Nasional dan Internasional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 16:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kantorberita.sukabuminews.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-KBSN-bulat1_.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pengangguran</title>
	<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/tag/pengangguran/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240979962</site>	<item>
		<title>Komisi V DPRD Jabar Minta Optimalkan BLKK untuk Tekan Angka Pengangguran</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/komisi-v-dprd-jabar-minta-optimalkan-blkk-untuk-tekan-angka-pengangguran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 13:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Parlemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[BLKK]]></category>
		<category><![CDATA[Dessy Susilawati]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi V DPRD Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=8158</guid>

					<description><![CDATA[<p>sukabumiNews, BEKASI – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyoroti Bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jabar yang dinilai masih sangat minim untuk keberlangsungan Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK). Padahal, BLKK merupakan lembaga yang diharapkan dapat menjadi balai bagi pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, khususnya di Jawa Barat. “Ini menyangkut dengan kualitas dan kuantitas tenaga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/komisi-v-dprd-jabar-minta-optimalkan-blkk-untuk-tekan-angka-pengangguran/">Komisi V DPRD Jabar Minta Optimalkan BLKK untuk Tekan Angka Pengangguran</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jumlah Perusahaan di Jabar Meningkat, Pengangguran Cenderung Menurun</title>
		<link>https://kantorberita.sukabuminews.id/jumlah-perusahaan-di-jabar-meningkat-pengangguran-konsisten-menurun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amalikasyari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Dessy Susilawati]]></category>
		<category><![CDATA[Disnakertrans]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kantorberita.sukabuminews.id/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUKABUMINEWS.ID (BANDUNG) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat jumlah perusahaan yang ada di Jabar terus meningkat. Sejak 2019 hingga awal 2023, jumlah perusahaan tercatat mencapai 97.901 perusahaan kecil hingga besar. Sekitar 74 persen merupakan perusahaan besar. Pada saat bersamaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jabar terus menurun. Data terakhir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id/jumlah-perusahaan-di-jabar-meningkat-pengangguran-konsisten-menurun/">Jumlah Perusahaan di Jabar Meningkat, Pengangguran Cenderung Menurun</a> appeared first on <a href="https://kantorberita.sukabuminews.id">Kantor Berita Sukabumi News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3377</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
